우울 척도, 한국자살예방협회
지난 1주 동안 다음과 같은 문제를 얼마나 자주 겪었는지 항목별 점수를 합해보세요.
| 문항 | 극히드물다 | 가끔있었다 | 종종있었다 | 대부분그랬다 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 먹고 싶지 않고 식욕이 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 어느 누가 도와준다 하더라도 나의 울적한 기분을 떨쳐 버릴 수 없을 것 같다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 무슨 일을 하든 정신을 집중하기가 힘들었다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 비교적 잘 지냈다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 상당히 우울했다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 모든 일들이 힘들게 느껴졌다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 앞일이 암담하게 느껴졌다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 잠을 설쳤다(잠을 잘 이루지 못했다) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 두려움을 느꼈다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 평소에 비해 말수가 적었다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 큰 불만 없이 생활했다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 갑자기 울음이 나왔다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 마음이 슬펐다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 도무지 뭐 해 나갈 엄두가 나지 않았다 | 1 | 2 | 3 | 4 |
<출처 : 전겸구, 최상진, 양병창(2001), 통합적 한국판 CES-D 개발, 한국심리학회지:건강, 6(1), 59-76>
| 총점 | 우을 증상 정도 |
|---|---|
| 0-16 | 적당한 상태 |
| 17-24 | 경도의 우울증 상태 |
| 25점 이상 | 심각한 우울증 상태 |