자기수용 척도
| 문항 | 매우그렇다 | 대체로그렇다 | 반반이다 | 대체로그렇지않다 | 전혀그렇지않다 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내 개인적 문제들을 어떻게 해결해야 하는지 알려주는 사람이 있었으면 좋겠다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 다른 사람들이 나의 가치를 의심하는 것 같더라도 나는 나 자신의 가치에 대해 의문을 갖지 않는다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 사람들이 나에 대해 좋은 말을 하면 진심이라고 믿기 힘들고 나를 놀리는 것이거나 그냥 하는 말이라는 생각이 든다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 사람들이 나에 대해 비난하거나 나에 대해 어떤 말을 한다면 그것이 무엇이든 받아들이기 힘들다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 사람들이 나를 비난하거나 나에 대해 어떤말을 한다면 그것이 무엇이든 받아들이기 힘들다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 그다지 효율적으로 살고 있지 않다는 것을 알지만 그럼에도 내 에너지를 더 나은 방식으로 사용할 수 있을 것 같지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 내가 다른 사람들에 대해 가지는 대부분의 감정과 충동이 매우 자연스럽고 수용 가능하다고 본다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 |
내 안에 있는 무엇인가가 내가 어떤 일을 하든지 만족스럽지 못하게 한다고 생각한다. - 만일 일이 잘 풀리면 그 일이 하찮은 일이었고 그런 일에 만족해서는 안 되며, 공정한 테스트가 아니었다는 우쭐한 느낌이 든다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 나는 다른 사람들과 다르다고 느껴진다. 내가 다른 사람들과 별다른 것이 없다는 것을 아는 데서 오는 안전감을 느끼고 싶다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 내가 좋아하는 사람들이 내가 실제로 어떤 사람인지 알면 나에게 실망하게 될까 두렵다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 나는 열등감 때문에 자주 괴롭다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 다른 사람들 때문에 내가 당연히 할 수 있을 만큼 성취하지 못했다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 사람들과 함께 있을 때 매우 쑥스럽고 남의 시선을 피한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 다른 사람들과 잘 어울리고 호감을 얻기 위해 나는 무엇보다 사람들이 내게 기대하는 대로 행동하려는 경향이 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 나는 일 처리에 있어 진정한 내공이 있는 듯하다. 나는 기반이 매우 탄탄하고 그래서 나 자신에 대해 상당한 확신이 있다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | 일터나 학교에서 나보다 우위에 있는 사람들과 친하게 지내려고 하지 않는 경우가 매우 흔하다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 나는 신경질적이다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 다른 사람들이 나를 좋아하지 않을 것이라는 생각에 사람들과 친하게 지내려고 하지 않는 경우가 매우 흔하다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 나는 다른 사람들과 동등한 위치에 있는 가치 있는 사람이라고 느낀다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 내가 아는 어떤 사람들에 대한 나의 감정에 대해 죄책감이 느껴지는 것을 피할 수 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 새로운 사람들을 만나는 것이 두렵지 않다. 나는 가치 있는 사람이라고 느끼며 그들이 나를 싫어할 이유는 없다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 나 자신을 반쯤만 믿는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 나는 매우 예민하다. 사람들이 말을 하면 그것이 어떤 식으로든 나를 비난하거나 모욕하는 것이라고 생각하는 경향이 있으나 나중에 생각해보면 전혀 그런 뜻이 아니였던 것 같다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 나에게는 어떤 능력들이 있으며, 다른 사람들도 그렇다고 말한다. 내가 그런 능력들을 너무 경시하는 것은 아닌지 의문이 든다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 미래에 생길 수 있는 문제들을 해결할 수 있을 것이라는 자신감이 있다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 다른 사람들을 감동시키기 위해 내가 쇼를 하는 것 같다. 내가 실제로는 그런 사람이 아니라는 것을 나는 안다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 다른 사람들이 나를 좋지 않게 평가하더라도 걱정하거나 나 자신을 비난하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 내가 정상이라고 느껴지지 않지만 정상적으로 느끼고 싶다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 사람들과 있을 때 잘못 말할지도 모른다는 두려움에 별로 말을 많이 하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 나는 내 문제를 회피하려는 경향이 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 사람들이 나에 대해 좋게 생각할 때에도 그들을 속이는 것 같아 다소 죄책감이 든다. 즉 정말 나 자신을 드러낸다면 나에 대해 좋게 생각하지 않을 것이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 나는 다른 사람들과 동일한 위치에 있다고 여기며, 그로 인해 다른 사람들과 좋은 관계를 맺는 데 도움이 된다. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | 사람들이 일반적으로 다른 사람들을 대하는 것보다 나에 대해서는 다르게 대하는 경향이 있다고 느껴진다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 나는 지나치게 다른 사람들의 기준에 맞추어 산다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 사람들 앞에서 말할 때 남의 시선을 의식하고 말을 잘하기가 어렵다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 만약 매번 그렇게 운이 나쁘지 않았다면 지금보다는 훨씬 더 많은 것을 성취했을 것이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
<출처 : 김원경(2019). 대인관계심리학, 피앤씨미디어, p.87~90>
자기수용 척도 해석
※ 총점의 범위는 36~180점이며 다음과 같이 해석합니다.
| 낮은 점수(36~100) |
이 범위에 속하는 사람은 자기수용이 별로 없음을 의미한다. 낮은 자기 수용은 자신이 무엇인가 잘못되었다는 느낌, 전반적인 자신감 부족, 수줍음이나 사회적 기회가 생기면 피하는 것과 관련 있다. 낮은 자기수용은 여러 요인들과 연관 있지만, 그중 하나는 사회성 기술이 부족하다는 것이다. 혹시 자기수용 부족과 사회적 상호작용 때문에 스트레스를 받고 있다면 개인적으로 문제 해결을 도모하거나 전문적 상담을 구하는 것이 도움이 될 수 있다. |
|---|---|
| 평균 점수(111~150) |
가장 많은 사람들이 속하는 범주이다. 대부분의 사람들은 어떤 부분에서는 더 자기수용적이고 또 다른 부분에서는 그렇지 않으며, 어떤 영역에서는 더 자신감이 있고 또 다른 영역에서는 자신감이 낮고, 어떤 사람들과는 다른 사람들보다 더 편안하게 느낀다. 자기수용은 불합리한 목표나 자신에 대한 기대를 수정함으로써 일부 향상되기도 한다. 또는 직업적, 개인적, 대인관계 기술을 향상시키는것도 도움이 될 수 있다. |
| 높은 점수(151~180) |
이 범위에 속하는 사람들은 높은 자기수용과 자신감을 나타낸다. 자신의 가치에 대한 일관된 인식은 새로운 사람들을 만나거나 새로운 도전에 임할 때 도움이 된다. |